Se rendre au contenu

Exportations des produits halieutiques

(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)

Année Région Produit Quantité (Kg) Valeur (Ariary)
2022 National TRÉPANGS 364 958,50 13 703 274 489,32
2021 National TRÉPANGS 219 074,00 7 911 926 786,75
2020 National TRÉPANGS 213 070,00 7 273 563 210,00
2019 National TRÉPANGS 211 716,00 5 881 216 420,00
2017 National TRÉPANGS 208 142,00 2 761 911 033,00
2018 National TRÉPANGS 173 656,00 2 869 896 362,00
2023 National TRÉPANGS 145 884,50 5 791 347 702,57
2024 National TRÉPANGS 6 278,26 3 512 606 770,05
Total : 1 542 779,26 Kg 49 705 742 773,69 Ar