Se rendre au contenu

Exportations des produits halieutiques

(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)

Année Région Produit Quantité (Kg) Valeur (Ariary)
2023 National CREVETTES 8 622 234,41 418 316 787 648,94
2023 National CONSERVE DE THON 7 597 257,96 129 573 204 233,29
2023 National CRABES 2 399 987,45 31 332 058 984,22
2023 National POISSONS 2 254 054,45 26 055 885 925,55
2023 National POULPES 2 019 094,78 37 021 768 323,32
2023 National THONS 610 484,50 15 612 581 999,89
2023 National LANGOUSTES 335 734,79 22 294 334 804,05
2023 National TRÉPANGS 145 884,50 5 791 347 702,57
2023 National CALMARS 88 584,30 9 856 231 129,85
2023 National HUILES DE THON 55 800,00 66 424 706,58
2023 National GAMBAS 26 151,00 625 098 640,00
2023 National CAVIAR D'ESTURGEONS 7 002,62 9 957 069 759,72
2023 National AILERONS DE REQUINS 6 383,35 161 743 194,20
2023 National ANGUILLES 5 962,00 190 143 310,41
2023 National CIGALES DE MER 5 455,00 233 335 474,20
2023 National CIVELLES 5 257,16 263 683 721,50
2023 National VESSIE NATATOIRE 5 252,15 219 028 296,33
2023 National ANCHOIS 3 793,40 13 826 943,00
2023 National LANGOUSTES / CIGALE 460,32 44 283 382,80
2023 National POISSONS ORNEMENTAUX 345,10 141 253 161,00
2023 National BICHIQUES 120,00 2 400 000,00
2023 National CAMARON 113,00 6 712 280,00
2023 National FARINE DE THON 13,80 0,00
2023 National CREVETTES POUR LABO 8,00 429 264,00
2023 National TILAPIA 4,00 52 000,00
2023 National SEICHES 3,00 90 000,00
Total : 24 195 441,04 Kg 707 779 774 885,42 Ar