Se rendre au contenu

Exportations des produits halieutiques

(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)

Année Région Produit Quantité (Kg) Valeur (Ariary)
2019 National CREVETTES 8 263 679,00 321 518 572 349,00
2019 National THONS 7 571 533,00 115 171 081 902,00
2019 National POISSONS 4 471 101,00 51 331 912 446,00
2019 National CRABES 2 694 807,00 30 454 649 030,00
2019 National POULPES 1 804 425,00 25 377 320 773,00
2019 National LANGOUSTES 254 601,00 12 117 504 748,00
2019 National AUTRES 240 817,00 4 190 581 156,00
2019 National TRÉPANGS 211 716,00 5 881 216 420,00
2019 National MEDUSES 122 210,00 283 902 042,00
2019 National BÈCHE DE MER 112 506,00 3 629 264 574,00
2019 National PROVENDES 101 605,00 1 787 429 928,00
2019 National CALMARS 49 706,00 914 488 454,00
2019 National REQUINS 18 207,00 534 651 959,00
2019 National CAVIAR 5 758,00 1 389 393 638,00
2019 National ANGUILLES 5 390,00 221 035 999,00
2019 National VESSIES NATATOIRES 4 995,00 180 573 506,00
2019 National CHEVAQUINES 2 965,00 55 260 000,00
2019 National CIGALES 2 814,00 99 383 038,00
2019 National COQUILLES ST JACQUES 2 196,00 23 576 813,00
2019 National CORAUX 1 889,00 40 550 001,00
2019 National MOULES 947,00 2 043 821,00
2019 National CIVELLES 742,00 150 139 688,00
2019 National COQUILLAGES 6,00 16 446,00
2019 National MOLLUSQUES 3,00 34 184,00
2019 National OURSINS 0,00 0,00
Total : 25 944 618,00 Kg 575 354 582 915,00 Ar