Se rendre au contenu

Exportations des produits halieutiques

(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)

Année Région Produit Quantité (Kg) Valeur (Ariary)
2021 National THONS 3 505 860,77 59 866 725 174,00
2021 National CREVETTES D'ÉLEVAGE 3 438 202,44 219 094 258 505,24
2021 National CONSERVES DE THONS 2 838 049,64 45 125 525 178,03
2021 National CREVETTES SAUVAGES 2 277 729,69 82 129 246 082,64
2021 National CRABES 2 239 334,00 22 219 267 233,96
2021 National POISSONS 1 672 853,15 20 918 594 076,47
2021 National POULPES 1 643 195,04 25 242 605 702,43
2021 National LANGOUSTES 246 426,70 16 290 590 093,94
2021 National TRÉPANGS 219 074,00 7 911 926 786,75
2021 National CALMARS 75 820,50 1 573 843 728,97
2021 National GAMBAS 11 769,00 281 140 500,00
2021 National AILERONS DE REQUINS 9 100,00 164 771 723,56
2021 National CAVIAR D'ESTURGEONS 8 609,60 9 904 433 808,52
2021 National CIGALES 6 405,00 234 952 089,20
2021 National ANGUILLES SAUVAGES 2 911,00 97 710 421,36
2021 National VESSIES DE POISSONS 2 360,00 33 713 587,74
2021 National CIVELLES 2 178,00 423 733 879,80
2021 National POISSONS ORNEMENTAUX 529,60 143 573 126,15
2021 National BICHIQUES 516,00 171 075 288,60
2021 National MANTIS 400,00 4 888 547,20
2021 National OURSINS GONADES 246,00 29 373 950,10
Total : 18 201 570,13 Kg 511 861 949 484,66 Ar