Exportations des produits halieutiques
(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)
| Année | Région | Produit | Quantité (Kg) | Valeur (Ariary) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | National | THONS | 3 505 860,77 | 59 866 725 174,00 |
| 2021 | National | CREVETTES D'ÉLEVAGE | 3 438 202,44 | 219 094 258 505,24 |
| 2021 | National | CONSERVES DE THONS | 2 838 049,64 | 45 125 525 178,03 |
| 2021 | National | CREVETTES SAUVAGES | 2 277 729,69 | 82 129 246 082,64 |
| 2021 | National | CRABES | 2 239 334,00 | 22 219 267 233,96 |
| 2021 | National | POISSONS | 1 672 853,15 | 20 918 594 076,47 |
| 2021 | National | POULPES | 1 643 195,04 | 25 242 605 702,43 |
| 2021 | National | LANGOUSTES | 246 426,70 | 16 290 590 093,94 |
| 2021 | National | TRÉPANGS | 219 074,00 | 7 911 926 786,75 |
| 2021 | National | CALMARS | 75 820,50 | 1 573 843 728,97 |
| 2021 | National | GAMBAS | 11 769,00 | 281 140 500,00 |
| 2021 | National | AILERONS DE REQUINS | 9 100,00 | 164 771 723,56 |
| 2021 | National | CAVIAR D'ESTURGEONS | 8 609,60 | 9 904 433 808,52 |
| 2021 | National | CIGALES | 6 405,00 | 234 952 089,20 |
| 2021 | National | ANGUILLES SAUVAGES | 2 911,00 | 97 710 421,36 |
| 2021 | National | VESSIES DE POISSONS | 2 360,00 | 33 713 587,74 |
| 2021 | National | CIVELLES | 2 178,00 | 423 733 879,80 |
| 2021 | National | POISSONS ORNEMENTAUX | 529,60 | 143 573 126,15 |
| 2021 | National | BICHIQUES | 516,00 | 171 075 288,60 |
| 2021 | National | MANTIS | 400,00 | 4 888 547,20 |
| 2021 | National | OURSINS GONADES | 246,00 | 29 373 950,10 |
| Total : | 18 201 570,13 Kg | 511 861 949 484,66 Ar | ||
Produits
LANGOUSTES
10
POISSONS
9
CRABES
9
POULPES
9
CIVELLES
9
CALMARS
9
THONS
9
TRÉPANGS
8
ANGUILLES
7
CREVETTES
7
BICHIQUES
7
CIGALES
7
POISSONS ORNEMENTAUX
5
CAVIAR D'ESTURGEONS
5
AILERONS DE REQUINS
5
GAMBAS
4
HUILES DE THON
4
VESSIES NATATOIRES
4
CHEVAQUINES
4
TILAPIA
3
FARINE DE THON
3
CONSERVE DE THON
3
CIGALES DE MER
3
CREVETTES SAUVAGES
3
ANGUILLES SAUVAGES
3
CREVETTES D'ÉLEVAGE
3
VESSIES DE POISSONS
3
REQUINS
3
PROVENDES
3
OURSINS
3
MOULES
3
MEDUSES
3
COQUILLES ST JACQUES
3
AUTRES
3
CAMARON
2
LANGOUSTES / CIGALE
2
ANCHOIS
2
VESSIE NATATOIRE
2
SEICHES
2
CREVETTES POUR LABO
2
OURSINS GONADES
2
MANTIS
2
COQUILLES
2
MOLLUSQUES
2
VARILAVA
2
VESSIE DE POISSONS
1
CONSERVES DE THONS
1
ANGUILLES D'ÉLEVAGE
1
COQUILLAGES
1
CORAUX
1
CAVIAR
1
BÈCHE DE MER
1
HUITRES
1
HOMARDS
1
ACHATINES
1
HIPPOCAMPES
1
CONGRES
1
BURGAUSS
1