Se rendre au contenu

Exportations des produits halieutiques

(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)

Année Région Produit Quantité (Kg) Valeur (Ariary)
2018 National ANGUILLES 17 206,00 659 429 611,00
2020 National ANGUILLES D'ÉLEVAGE 16 172,00 510 049 027,00
2017 National ANGUILLES 11 685,00 447 706 185,00
2016 National ANGUILLES 10 630,50 323 315 438,00
2023 National ANGUILLES 5 962,00 190 143 310,41
2022 National ANGUILLES 5 962,00 190 143 310,41
2019 National ANGUILLES 5 390,00 221 035 999,00
2024 National ANGUILLES 4 562,20 164 745 605,97
2021 National ANGUILLES SAUVAGES 2 911,00 97 710 421,36
2022 National ANGUILLES SAUVAGES 2 911,00 97 710 421,36
2020 National ANGUILLES SAUVAGES 1 135,00 34 975 652,00
Total : 84 526,70 Kg 2 936 964 981,51 Ar