Se rendre au contenu

Exportations des produits halieutiques

(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)

Année Région Produit Quantité (Kg) Valeur (Ariary)
2017 National CREVETTES 9 287 752,00 336 045 597 838,00
2016 National CREVETTES 8 666 178,37 271 190 140 069,00
2023 National CREVETTES 8 622 234,41 418 316 787 648,94
2022 National CREVETTES 8 622 234,41 418 316 787 648,94
2019 National CREVETTES 8 263 679,00 321 518 572 349,00
2018 National CREVETTES 7 413 918,00 282 484 341 592,00
2024 National CREVETTES 6 445 302,61 330 200 312 747,81
2020 National CREVETTES D'ÉLEVAGE 4 348 774,00 241 208 139 081,00
2021 National CREVETTES D'ÉLEVAGE 3 438 202,44 219 094 258 505,24
2022 National CREVETTES D'ÉLEVAGE 3 438 202,44 219 094 258 505,24
2020 National CREVETTES SAUVAGES 3 313 291,00 90 765 742 740,00
2022 National CREVETTES SAUVAGES 2 277 729,69 82 129 246 082,64
2021 National CREVETTES SAUVAGES 2 277 729,69 82 129 246 082,64
2023 National CREVETTES POUR LABO 8,00 429 264,00
2022 National CREVETTES POUR LABO 8,00 429 264,00
Total : 76 415 244,05 Kg 3 312 494 289 418,45 Ar