Exportations des produits halieutiques
(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)
| Année | Région | Produit | Quantité (Kg) | Valeur (Ariary) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | National | CREVETTES | 9 287 752,00 | 336 045 597 838,00 |
| 2016 | National | CREVETTES | 8 666 178,37 | 271 190 140 069,00 |
| 2023 | National | CREVETTES | 8 622 234,41 | 418 316 787 648,94 |
| 2022 | National | CREVETTES | 8 622 234,41 | 418 316 787 648,94 |
| 2019 | National | CREVETTES | 8 263 679,00 | 321 518 572 349,00 |
| 2018 | National | CREVETTES | 7 413 918,00 | 282 484 341 592,00 |
| 2024 | National | CREVETTES | 6 445 302,61 | 330 200 312 747,81 |
| 2020 | National | CREVETTES D'ÉLEVAGE | 4 348 774,00 | 241 208 139 081,00 |
| 2021 | National | CREVETTES D'ÉLEVAGE | 3 438 202,44 | 219 094 258 505,24 |
| 2022 | National | CREVETTES D'ÉLEVAGE | 3 438 202,44 | 219 094 258 505,24 |
| 2020 | National | CREVETTES SAUVAGES | 3 313 291,00 | 90 765 742 740,00 |
| 2022 | National | CREVETTES SAUVAGES | 2 277 729,69 | 82 129 246 082,64 |
| 2021 | National | CREVETTES SAUVAGES | 2 277 729,69 | 82 129 246 082,64 |
| 2023 | National | CREVETTES POUR LABO | 8,00 | 429 264,00 |
| 2022 | National | CREVETTES POUR LABO | 8,00 | 429 264,00 |
| Total : | 76 415 244,05 Kg | 3 312 494 289 418,45 Ar | ||
Produits
LANGOUSTES
10
POISSONS
9
CRABES
9
POULPES
9
CIVELLES
9
CALMARS
9
THONS
9
TRÉPANGS
8
ANGUILLES
7
CREVETTES
7
BICHIQUES
7
CIGALES
7
POISSONS ORNEMENTAUX
5
CAVIAR D'ESTURGEONS
5
AILERONS DE REQUINS
5
GAMBAS
4
HUILES DE THON
4
VESSIES NATATOIRES
4
CHEVAQUINES
4
TILAPIA
3
FARINE DE THON
3
CONSERVE DE THON
3
CIGALES DE MER
3
CREVETTES SAUVAGES
3
ANGUILLES SAUVAGES
3
CREVETTES D'ÉLEVAGE
3
VESSIES DE POISSONS
3
REQUINS
3
PROVENDES
3
OURSINS
3
MOULES
3
MEDUSES
3
COQUILLES ST JACQUES
3
AUTRES
3
CAMARON
2
LANGOUSTES / CIGALE
2
ANCHOIS
2
VESSIE NATATOIRE
2
SEICHES
2
CREVETTES POUR LABO
2
OURSINS GONADES
2
MANTIS
2
COQUILLES
2
MOLLUSQUES
2
VARILAVA
2
VESSIE DE POISSONS
1
CONSERVES DE THONS
1
ANGUILLES D'ÉLEVAGE
1
COQUILLAGES
1
CORAUX
1
CAVIAR
1
BÈCHE DE MER
1
HUITRES
1
HOMARDS
1
ACHATINES
1
HIPPOCAMPES
1
CONGRES
1
BURGAUSS
1