Exportations des produits halieutiques
(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)
| Année | Région | Produit | Quantité (Kg) | Valeur (Ariary) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | National | CONSERVE DE THON | 10 435 307,60 | 174 698 729 411,32 |
| 2022 | National | CREVETTES | 8 622 234,41 | 418 316 787 648,94 |
| 2022 | National | CRABES | 4 639 321,45 | 53 551 326 218,18 |
| 2022 | National | THONS | 4 116 345,27 | 75 479 307 173,89 |
| 2022 | National | POISSONS | 3 926 907,60 | 46 974 480 002,02 |
| 2022 | National | POULPES | 3 662 289,82 | 62 264 374 025,75 |
| 2022 | National | CREVETTES D'ÉLEVAGE | 3 438 202,44 | 219 094 258 505,24 |
| 2022 | National | CREVETTES SAUVAGES | 2 277 729,69 | 82 129 246 082,64 |
| 2022 | National | TRÉPANGS | 364 958,50 | 13 703 274 489,32 |
| 2022 | National | LANGOUSTES | 335 734,79 | 22 294 334 804,05 |
| 2022 | National | LANGOUSTES | 246 426,70 | 16 290 590 093,94 |
| 2022 | National | CALMARS | 164 404,80 | 11 430 074 858,82 |
| 2022 | National | HUILES DE THON | 55 800,00 | 66 424 706,58 |
| 2022 | National | GAMBAS | 37 920,00 | 906 239 140,00 |
| 2022 | National | CAVIAR D'ESTURGEONS | 15 612,22 | 19 861 503 568,24 |
| 2022 | National | AILERONS DE REQUINS | 15 483,35 | 326 514 917,76 |
| 2022 | National | CIVELLES | 7 435,16 | 687 417 601,30 |
| 2022 | National | CIGALES | 6 405,00 | 234 952 089,20 |
| 2022 | National | ANGUILLES | 5 962,00 | 190 143 310,41 |
| 2022 | National | CIGALES DE MER | 5 455,00 | 233 335 474,20 |
| 2022 | National | VESSIE NATATOIRE | 5 252,15 | 219 028 296,33 |
| 2022 | National | ANCHOIS | 3 793,40 | 13 826 943,00 |
| 2022 | National | ANGUILLES SAUVAGES | 2 911,00 | 97 710 421,36 |
| 2022 | National | VESSIE DE POISSONS | 2 360,00 | 33 713 587,74 |
| 2022 | National | POISSONS ORNEMENTAUX | 874,70 | 284 826 287,15 |
| 2022 | National | BICHIQUES | 636,00 | 173 475 288,60 |
| 2022 | National | LANGOUSTES / CIGALE | 460,32 | 44 283 382,80 |
| 2022 | National | MANTIS | 400,00 | 4 888 547,20 |
| 2022 | National | OURSINS GONADES | 246,00 | 29 373 950,10 |
| 2022 | National | CAMARON | 113,00 | 6 712 280,00 |
| 2022 | National | FARINE DE THON | 13,80 | 0,00 |
| 2022 | National | CREVETTES POUR LABO | 8,00 | 429 264,00 |
| 2022 | National | TILAPIA | 4,00 | 52 000,00 |
| 2022 | National | SEICHES | 3,00 | 90 000,00 |
| Total : | 42 397 011,16 Kg | 1 219 641 724 370,09 Ar | ||
Produits
LANGOUSTES
10
POISSONS
9
CRABES
9
POULPES
9
CIVELLES
9
CALMARS
9
THONS
9
TRÉPANGS
8
ANGUILLES
7
CREVETTES
7
BICHIQUES
7
CIGALES
7
POISSONS ORNEMENTAUX
5
CAVIAR D'ESTURGEONS
5
AILERONS DE REQUINS
5
GAMBAS
4
HUILES DE THON
4
VESSIES NATATOIRES
4
CHEVAQUINES
4
TILAPIA
3
FARINE DE THON
3
CONSERVE DE THON
3
CIGALES DE MER
3
CREVETTES SAUVAGES
3
ANGUILLES SAUVAGES
3
CREVETTES D'ÉLEVAGE
3
VESSIES DE POISSONS
3
REQUINS
3
PROVENDES
3
OURSINS
3
MOULES
3
MEDUSES
3
COQUILLES ST JACQUES
3
AUTRES
3
CAMARON
2
LANGOUSTES / CIGALE
2
ANCHOIS
2
VESSIE NATATOIRE
2
SEICHES
2
CREVETTES POUR LABO
2
OURSINS GONADES
2
MANTIS
2
COQUILLES
2
MOLLUSQUES
2
VARILAVA
2
VESSIE DE POISSONS
1
CONSERVES DE THONS
1
ANGUILLES D'ÉLEVAGE
1
COQUILLAGES
1
CORAUX
1
CAVIAR
1
BÈCHE DE MER
1
HUITRES
1
HOMARDS
1
ACHATINES
1
HIPPOCAMPES
1
CONGRES
1
BURGAUSS
1