Se rendre au contenu

Exportations des produits halieutiques

(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)

Année Région Produit Quantité (Kg) Valeur (Ariary)
2022 National CAVIAR D'ESTURGEONS 15 612,22 19 861 503 568,24
2021 National CAVIAR D'ESTURGEONS 8 609,60 9 904 433 808,52
2024 National CAVIAR D'ESTURGEONS 7 520,27 15 761 812 967,20
2023 National CAVIAR D'ESTURGEONS 7 002,62 9 957 069 759,72
2019 National CAVIAR 5 758,00 1 389 393 638,00
2020 National CAVIAR D'ESTURGEONS 2 936,00 2 562 940 877,00
Total : 47 438,71 Kg 59 437 154 618,68 Ar