Se rendre au contenu

Exportations des produits halieutiques

(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)

Année Région Produit Quantité (Kg) Valeur (Ariary)
2024 National LANGOUSTES 464 908,37 29 872 236 596,72
2017 National LANGOUSTES 396 314,00 16 588 879 722,00
2018 National LANGOUSTES 379 648,00 15 601 888 228,00
2022 National LANGOUSTES 335 734,79 22 294 334 804,05
2023 National LANGOUSTES 335 734,79 22 294 334 804,05
2016 National LANGOUSTES 271 757,96 12 918 817 192,00
2019 National LANGOUSTES 254 601,00 12 117 504 748,00
2021 National LANGOUSTES 246 426,70 16 290 590 093,94
2022 National LANGOUSTES 246 426,70 16 290 590 093,94
2020 National LANGOUSTES 201 289,00 11 258 868 301,00
2022 National LANGOUSTES / CIGALE 460,32 44 283 382,80
2023 National LANGOUSTES / CIGALE 460,32 44 283 382,80
Total : 3 133 761,95 Kg 175 616 611 349,31 Ar