Se rendre au contenu

Exportations des produits halieutiques

(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)

Année Région Produit Quantité (Kg) Valeur (Ariary)
2018 National CREVETTES 7 413 918,00 282 484 341 592,00
2018 National THONS 5 888 238,00 91 625 586 159,00
2018 National POISSONS 4 450 080,00 53 919 150 955,00
2018 National CRABES 3 090 667,00 33 565 558 019,00
2018 National POULPES 1 626 545,00 19 832 240 780,00
2018 National LANGOUSTES 379 648,00 15 601 888 228,00
2018 National TRÉPANGS 173 656,00 2 869 896 362,00
2018 National MEDUSES 144 000,00 249 584 759,00
2018 National PROVENDES 132 755,00 2 319 474 005,00
2018 National CALMARS 78 599,00 1 439 160 958,00
2018 National AUTRES 75 684,00 1 174 918 589,00
2018 National MOULES 36 450,00 269 288 987,00
2018 National ANGUILLES 17 206,00 659 429 611,00
2018 National REQUINS 11 283,00 461 935 726,00
2018 National CIVELLES 3 772,00 185 858 210,00
2018 National VESSIES NATATOIRES 3 658,00 118 163 038,00
2018 National CHEVAQUINES 3 151,00 55 948 725,00
2018 National COQUILLES ST JACQUES 2 007,00 19 323 560,00
2018 National CIGALES 2 002,00 70 809 683,00
2018 National OURSINS 10,00 32 346,00
2018 National BICHIQUES 6,00 155 000,00
Total : 23 533 335,00 Kg 506 922 745 292,00 Ar