Exportations des produits halieutiques
(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)
| Année | Région | Produit | Quantité (Kg) | Valeur (Ariary) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | National | CREVETTES | 7 413 918,00 | 282 484 341 592,00 |
| 2018 | National | THONS | 5 888 238,00 | 91 625 586 159,00 |
| 2018 | National | POISSONS | 4 450 080,00 | 53 919 150 955,00 |
| 2018 | National | CRABES | 3 090 667,00 | 33 565 558 019,00 |
| 2018 | National | POULPES | 1 626 545,00 | 19 832 240 780,00 |
| 2018 | National | LANGOUSTES | 379 648,00 | 15 601 888 228,00 |
| 2018 | National | TRÉPANGS | 173 656,00 | 2 869 896 362,00 |
| 2018 | National | MEDUSES | 144 000,00 | 249 584 759,00 |
| 2018 | National | PROVENDES | 132 755,00 | 2 319 474 005,00 |
| 2018 | National | CALMARS | 78 599,00 | 1 439 160 958,00 |
| 2018 | National | AUTRES | 75 684,00 | 1 174 918 589,00 |
| 2018 | National | MOULES | 36 450,00 | 269 288 987,00 |
| 2018 | National | ANGUILLES | 17 206,00 | 659 429 611,00 |
| 2018 | National | REQUINS | 11 283,00 | 461 935 726,00 |
| 2018 | National | CIVELLES | 3 772,00 | 185 858 210,00 |
| 2018 | National | VESSIES NATATOIRES | 3 658,00 | 118 163 038,00 |
| 2018 | National | CHEVAQUINES | 3 151,00 | 55 948 725,00 |
| 2018 | National | COQUILLES ST JACQUES | 2 007,00 | 19 323 560,00 |
| 2018 | National | CIGALES | 2 002,00 | 70 809 683,00 |
| 2018 | National | OURSINS | 10,00 | 32 346,00 |
| 2018 | National | BICHIQUES | 6,00 | 155 000,00 |
| Total : | 23 533 335,00 Kg | 506 922 745 292,00 Ar | ||
Produits
LANGOUSTES
10
POISSONS
9
CRABES
9
POULPES
9
CIVELLES
9
CALMARS
9
THONS
9
TRÉPANGS
8
ANGUILLES
7
CREVETTES
7
BICHIQUES
7
CIGALES
7
POISSONS ORNEMENTAUX
5
CAVIAR D'ESTURGEONS
5
AILERONS DE REQUINS
5
GAMBAS
4
HUILES DE THON
4
VESSIES NATATOIRES
4
CHEVAQUINES
4
TILAPIA
3
FARINE DE THON
3
CONSERVE DE THON
3
CIGALES DE MER
3
CREVETTES SAUVAGES
3
ANGUILLES SAUVAGES
3
CREVETTES D'ÉLEVAGE
3
VESSIES DE POISSONS
3
REQUINS
3
PROVENDES
3
OURSINS
3
MOULES
3
MEDUSES
3
COQUILLES ST JACQUES
3
AUTRES
3
CAMARON
2
LANGOUSTES / CIGALE
2
ANCHOIS
2
VESSIE NATATOIRE
2
SEICHES
2
CREVETTES POUR LABO
2
OURSINS GONADES
2
MANTIS
2
COQUILLES
2
MOLLUSQUES
2
VARILAVA
2
VESSIE DE POISSONS
1
CONSERVES DE THONS
1
ANGUILLES D'ÉLEVAGE
1
COQUILLAGES
1
CORAUX
1
CAVIAR
1
BÈCHE DE MER
1
HUITRES
1
HOMARDS
1
ACHATINES
1
HIPPOCAMPES
1
CONGRES
1
BURGAUSS
1