Se rendre au contenu

Exportations des produits halieutiques

(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)

Année Région Produit Quantité (Kg) Valeur (Ariary)
2020 National COQUILLES 5 720 737,00 83 716 713 307,00
2020 National CREVETTES D'ÉLEVAGE 4 348 774,00 241 208 139 081,00
2020 National CREVETTES SAUVAGES 3 313 291,00 90 765 742 740,00
2020 National CRABES 2 372 393,00 24 805 035 969,00
2020 National POISSONS 2 262 376,00 24 041 186 848,00
2020 National POULPES 1 615 470,00 23 520 323 869,00
2020 National THONS 1 246 851,00 15 901 688 543,00
2020 National TRÉPANGS 213 070,00 7 273 563 210,00
2020 National LANGOUSTES 201 289,00 11 258 868 301,00
2020 National CALMARS 50 036,00 943 402 269,00
2020 National HUILES DE THON 33 480,00 146 642 199,00
2020 National AILERONS DE REQUINS 16 620,00 493 749 276,00
2020 National ANGUILLES D'ÉLEVAGE 16 172,00 510 049 027,00
2020 National COQUILLES 7 017,00 122 404 296,00
2020 National VESSIES DE POISSONS 6 242,00 267 479 737,00
2020 National CIVELLES 4 256,00 798 549 238,00
2020 National CIGALES 3 454,00 127 349 766,00
2020 National CAVIAR D'ESTURGEONS 2 936,00 2 562 940 877,00
2020 National ANGUILLES SAUVAGES 1 135,00 34 975 652,00
2020 National POISSONS ORNEMENTAUX 377,00 108 112 535,00
Total : 21 435 976,00 Kg 528 606 916 740,00 Ar