Exportations des produits halieutiques
(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)
| Année | Région | Produit | Quantité (Kg) | Valeur (Ariary) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | National | COQUILLES | 5 720 737,00 | 83 716 713 307,00 |
| 2020 | National | CREVETTES D'ÉLEVAGE | 4 348 774,00 | 241 208 139 081,00 |
| 2020 | National | CREVETTES SAUVAGES | 3 313 291,00 | 90 765 742 740,00 |
| 2020 | National | CRABES | 2 372 393,00 | 24 805 035 969,00 |
| 2020 | National | POISSONS | 2 262 376,00 | 24 041 186 848,00 |
| 2020 | National | POULPES | 1 615 470,00 | 23 520 323 869,00 |
| 2020 | National | THONS | 1 246 851,00 | 15 901 688 543,00 |
| 2020 | National | TRÉPANGS | 213 070,00 | 7 273 563 210,00 |
| 2020 | National | LANGOUSTES | 201 289,00 | 11 258 868 301,00 |
| 2020 | National | CALMARS | 50 036,00 | 943 402 269,00 |
| 2020 | National | HUILES DE THON | 33 480,00 | 146 642 199,00 |
| 2020 | National | AILERONS DE REQUINS | 16 620,00 | 493 749 276,00 |
| 2020 | National | ANGUILLES D'ÉLEVAGE | 16 172,00 | 510 049 027,00 |
| 2020 | National | COQUILLES | 7 017,00 | 122 404 296,00 |
| 2020 | National | VESSIES DE POISSONS | 6 242,00 | 267 479 737,00 |
| 2020 | National | CIVELLES | 4 256,00 | 798 549 238,00 |
| 2020 | National | CIGALES | 3 454,00 | 127 349 766,00 |
| 2020 | National | CAVIAR D'ESTURGEONS | 2 936,00 | 2 562 940 877,00 |
| 2020 | National | ANGUILLES SAUVAGES | 1 135,00 | 34 975 652,00 |
| 2020 | National | POISSONS ORNEMENTAUX | 377,00 | 108 112 535,00 |
| Total : | 21 435 976,00 Kg | 528 606 916 740,00 Ar | ||
Produits
LANGOUSTES
10
POISSONS
9
CRABES
9
POULPES
9
CIVELLES
9
CALMARS
9
THONS
9
TRÉPANGS
8
ANGUILLES
7
CREVETTES
7
BICHIQUES
7
CIGALES
7
POISSONS ORNEMENTAUX
5
CAVIAR D'ESTURGEONS
5
AILERONS DE REQUINS
5
GAMBAS
4
HUILES DE THON
4
VESSIES NATATOIRES
4
CHEVAQUINES
4
TILAPIA
3
FARINE DE THON
3
CONSERVE DE THON
3
CIGALES DE MER
3
CREVETTES SAUVAGES
3
ANGUILLES SAUVAGES
3
CREVETTES D'ÉLEVAGE
3
VESSIES DE POISSONS
3
REQUINS
3
PROVENDES
3
OURSINS
3
MOULES
3
MEDUSES
3
COQUILLES ST JACQUES
3
AUTRES
3
CAMARON
2
LANGOUSTES / CIGALE
2
ANCHOIS
2
VESSIE NATATOIRE
2
SEICHES
2
CREVETTES POUR LABO
2
OURSINS GONADES
2
MANTIS
2
COQUILLES
2
MOLLUSQUES
2
VARILAVA
2
VESSIE DE POISSONS
1
CONSERVES DE THONS
1
ANGUILLES D'ÉLEVAGE
1
COQUILLAGES
1
CORAUX
1
CAVIAR
1
BÈCHE DE MER
1
HUITRES
1
HOMARDS
1
ACHATINES
1
HIPPOCAMPES
1
CONGRES
1
BURGAUSS
1