Se rendre au contenu

Exportations des produits halieutiques

(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)

Année Région Produit Quantité (Kg) Valeur (Ariary)
2022 National CIVELLES 7 435,16 687 417 601,30
2023 National CIVELLES 5 257,16 263 683 721,50
2020 National CIVELLES 4 256,00 798 549 238,00
2024 National CIVELLES 3 779,50 178 090 040,00
2018 National CIVELLES 3 772,00 185 858 210,00
2021 National CIVELLES 2 178,00 423 733 879,80
2016 National CIVELLES 1 940,30 154 464 800,00
2017 National CIVELLES 1 618,00 281 727 429,00
2019 National CIVELLES 742,00 150 139 688,00
Total : 30 978,12 Kg 3 123 664 607,60 Ar