Se rendre au contenu

Exportations des produits halieutiques

(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)

Année Région Produit Quantité (Kg) Valeur (Ariary)
2024 National CONSERVE DE THON 9 016 866,47 192 360 360 074,39
2024 National CREVETTES 6 445 302,61 330 200 312 747,81
2024 National POISSONS 2 494 857,60 33 602 852 885,43
2024 National CRABES 2 493 315,80 27 617 888 792,74
2024 National THONS 2 403 786,99 44 670 821 421,08
2024 National POULPES 2 165 900,67 45 197 738 604,81
2024 National FARINE DE THON 798 026,80 4 675 502 100,48
2024 National LANGOUSTES 464 908,37 29 872 236 596,72
2024 National HUILES DE THON 186 615,00 2 057 088 497,91
2024 National CALMARS 61 022,80 1 505 502 691,10
2024 National GAMBAS 11 776,88 432 037 848,17
2024 National CAVIAR D'ESTURGEONS 7 520,27 15 761 812 967,20
2024 National TRÉPANGS 6 278,26 3 512 606 770,05
2024 National VESSIES NATATOIRES 5 498,08 150 098 989,29
2024 National ANGUILLES 4 562,20 164 745 605,97
2024 National CIGALES DE MER 4 120,00 215 885 808,56
2024 National CIVELLES 3 779,50 178 090 040,00
2024 National POISSONS ORNEMENTAUX 447,20 145 564 536,00
2024 National BICHIQUES 195,00 8 453 250,00
2024 National TILAPIA 4,00 80 000,00
Total : 26 574 784,51 Kg 732 329 680 227,71 Ar