Exportations des produits halieutiques
(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)
| Année | Région | Produit | Quantité (Kg) | Valeur (Ariary) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | National | CONSERVE DE THON | 9 016 866,47 | 192 360 360 074,39 |
| 2024 | National | CREVETTES | 6 445 302,61 | 330 200 312 747,81 |
| 2024 | National | POISSONS | 2 494 857,60 | 33 602 852 885,43 |
| 2024 | National | CRABES | 2 493 315,80 | 27 617 888 792,74 |
| 2024 | National | THONS | 2 403 786,99 | 44 670 821 421,08 |
| 2024 | National | POULPES | 2 165 900,67 | 45 197 738 604,81 |
| 2024 | National | FARINE DE THON | 798 026,80 | 4 675 502 100,48 |
| 2024 | National | LANGOUSTES | 464 908,37 | 29 872 236 596,72 |
| 2024 | National | HUILES DE THON | 186 615,00 | 2 057 088 497,91 |
| 2024 | National | CALMARS | 61 022,80 | 1 505 502 691,10 |
| 2024 | National | GAMBAS | 11 776,88 | 432 037 848,17 |
| 2024 | National | CAVIAR D'ESTURGEONS | 7 520,27 | 15 761 812 967,20 |
| 2024 | National | TRÉPANGS | 6 278,26 | 3 512 606 770,05 |
| 2024 | National | VESSIES NATATOIRES | 5 498,08 | 150 098 989,29 |
| 2024 | National | ANGUILLES | 4 562,20 | 164 745 605,97 |
| 2024 | National | CIGALES DE MER | 4 120,00 | 215 885 808,56 |
| 2024 | National | CIVELLES | 3 779,50 | 178 090 040,00 |
| 2024 | National | POISSONS ORNEMENTAUX | 447,20 | 145 564 536,00 |
| 2024 | National | BICHIQUES | 195,00 | 8 453 250,00 |
| 2024 | National | TILAPIA | 4,00 | 80 000,00 |
| Total : | 26 574 784,51 Kg | 732 329 680 227,71 Ar | ||
Produits
LANGOUSTES
10
POISSONS
9
CRABES
9
POULPES
9
CIVELLES
9
CALMARS
9
THONS
9
TRÉPANGS
8
ANGUILLES
7
CREVETTES
7
BICHIQUES
7
CIGALES
7
POISSONS ORNEMENTAUX
5
CAVIAR D'ESTURGEONS
5
AILERONS DE REQUINS
5
GAMBAS
4
HUILES DE THON
4
VESSIES NATATOIRES
4
CHEVAQUINES
4
TILAPIA
3
FARINE DE THON
3
CONSERVE DE THON
3
CIGALES DE MER
3
CREVETTES SAUVAGES
3
ANGUILLES SAUVAGES
3
CREVETTES D'ÉLEVAGE
3
VESSIES DE POISSONS
3
REQUINS
3
PROVENDES
3
OURSINS
3
MOULES
3
MEDUSES
3
COQUILLES ST JACQUES
3
AUTRES
3
CAMARON
2
LANGOUSTES / CIGALE
2
ANCHOIS
2
VESSIE NATATOIRE
2
SEICHES
2
CREVETTES POUR LABO
2
OURSINS GONADES
2
MANTIS
2
COQUILLES
2
MOLLUSQUES
2
VARILAVA
2
VESSIE DE POISSONS
1
CONSERVES DE THONS
1
ANGUILLES D'ÉLEVAGE
1
COQUILLAGES
1
CORAUX
1
CAVIAR
1
BÈCHE DE MER
1
HUITRES
1
HOMARDS
1
ACHATINES
1
HIPPOCAMPES
1
CONGRES
1
BURGAUSS
1