Se rendre au contenu

Exportations des produits halieutiques

(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)

Année Région Produit Quantité (Kg) Valeur (Ariary)
2017 National CREVETTES 9 287 752,00 336 045 597 838,00
2017 National THONS 7 371 927,00 106 944 744 980,00
2017 National POISSONS 5 000 800,00 54 952 136 410,00
2017 National CRABES 2 508 297,00 34 856 615 249,00
2017 National POULPES 1 455 705,00 14 598 082 957,00
2017 National LANGOUSTES 396 314,00 16 588 879 722,00
2017 National TRÉPANGS 208 142,00 2 761 911 033,00
2017 National MOULES 76 520,00 566 106 075,00
2017 National MEDUSES 67 200,00 110 246 998,00
2017 National MOLLUSQUES 60 544,00 935 991 013,00
2017 National CALMARS 48 550,00 722 865 552,00
2017 National PROVENDES 17 669,00 455 149 378,00
2017 National AILERONS DE REQUINS 14 673,00 510 369 987,00
2017 National AUTRES 12 712,00 48 199 453,00
2017 National ANGUILLES 11 685,00 447 706 185,00
2017 National VESSIES DE POISSONS 6 155,00 182 415 717,00
2017 National CIGALES 2 310,00 68 073 851,00
2017 National OURSINS 2 086,00 18 661 635,00
2017 National COQUILLES ST JACQUES 1 679,00 14 678 054,00
2017 National CIVELLES 1 618,00 281 727 429,00
2017 National HOMARDS 300,00 1 160 901,00
2017 National BICHIQUES 35,00 279 046,00
2017 National HUITRES 6,00 177 157,00
2017 National CHEVAQUINES 1,00 0,00
2017 National VARILAVA 1,00 0,00
Total : 26 552 681,00 Kg 571 111 776 620,00 Ar