Se rendre au contenu

Exportations des produits halieutiques

(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)

Année Région Produit Quantité (Kg) Valeur (Ariary)
2022 National POULPES 3 662 289,82 62 264 374 025,75
2024 National POULPES 2 165 900,67 45 197 738 604,81
2023 National POULPES 2 019 094,78 37 021 768 323,32
2019 National POULPES 1 804 425,00 25 377 320 773,00
2021 National POULPES 1 643 195,04 25 242 605 702,43
2018 National POULPES 1 626 545,00 19 832 240 780,00
2020 National POULPES 1 615 470,00 23 520 323 869,00
2017 National POULPES 1 455 705,00 14 598 082 957,00
2016 National POULPES 1 454 719,18 13 815 733 193,00
Total : 17 447 344,49 Kg 266 870 188 228,31 Ar