Se rendre au contenu

Exportations des produits halieutiques

(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)

Année Région Produit Quantité (Kg) Valeur (Ariary)
2022 National CALMARS 164 404,80 11 430 074 858,82
2023 National CALMARS 88 584,30 9 856 231 129,85
2018 National CALMARS 78 599,00 1 439 160 958,00
2021 National CALMARS 75 820,50 1 573 843 728,97
2016 National CALMARS 71 120,50 1 073 620 486,00
2024 National CALMARS 61 022,80 1 505 502 691,10
2020 National CALMARS 50 036,00 943 402 269,00
2019 National CALMARS 49 706,00 914 488 454,00
2017 National CALMARS 48 550,00 722 865 552,00
Total : 687 843,90 Kg 29 459 190 127,74 Ar