Se rendre au contenu

Exportations des produits halieutiques

(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)

Année Région Produit Quantité (Kg) Valeur (Ariary)
2016 National CREVETTES 8 666 178,37 271 190 140 069,00
2016 National THONS 6 631 020,48 82 090 491 744,00
2016 National POISSONS 4 024 366,93 47 902 287 777,00
2016 National CRABES 2 344 776,30 37 329 878 960,00
2016 National POULPES 1 454 719,18 13 815 733 193,00
2016 National LANGOUSTES 271 757,96 12 918 817 192,00
2016 National VARILAVA 257 701,50 4 472 467 840,00
2016 National CALMARS 71 120,50 1 073 620 486,00
2016 National REQUINS 16 198,00 976 583 638,00
2016 National ANGUILLES 10 630,50 323 315 438,00
2016 National CHEVAQUINES 7 423,00 119 032 130,00
2016 National VESSIES NATATOIRES 4 097,00 127 976 760,00
2016 National CIVELLES 1 940,30 154 464 800,00
2016 National CIGALES 1 903,00 59 387 264,00
2016 National BICHIQUES 525,00 5 486 000,00
2016 National ACHATINES 0,00 0,00
2016 National BURGAUSS 0,00 0,00
2016 National CONGRES 0,00 0,00
2016 National HIPPOCAMPES 0,00 0,00
Total : 23 764 358,02 Kg 472 559 683 291,00 Ar