Exportations des produits halieutiques
(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)
| Année | Région | Produit | Quantité (Kg) | Valeur (Ariary) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | National | POISSONS | 5 000 800,00 | 54 952 136 410,00 |
| 2019 | National | POISSONS | 4 471 101,00 | 51 331 912 446,00 |
| 2018 | National | POISSONS | 4 450 080,00 | 53 919 150 955,00 |
| 2016 | National | POISSONS | 4 024 366,93 | 47 902 287 777,00 |
| 2022 | National | POISSONS | 3 926 907,60 | 46 974 480 002,02 |
| 2024 | National | POISSONS | 2 494 857,60 | 33 602 852 885,43 |
| 2020 | National | POISSONS | 2 262 376,00 | 24 041 186 848,00 |
| 2023 | National | POISSONS | 2 254 054,45 | 26 055 885 925,55 |
| 2021 | National | POISSONS | 1 672 853,15 | 20 918 594 076,47 |
| 2020 | National | VESSIES DE POISSONS | 6 242,00 | 267 479 737,00 |
| 2017 | National | VESSIES DE POISSONS | 6 155,00 | 182 415 717,00 |
| 2022 | National | VESSIE DE POISSONS | 2 360,00 | 33 713 587,74 |
| 2021 | National | VESSIES DE POISSONS | 2 360,00 | 33 713 587,74 |
| 2022 | National | POISSONS ORNEMENTAUX | 874,70 | 284 826 287,15 |
| 2021 | National | POISSONS ORNEMENTAUX | 529,60 | 143 573 126,15 |
| 2024 | National | POISSONS ORNEMENTAUX | 447,20 | 145 564 536,00 |
| 2020 | National | POISSONS ORNEMENTAUX | 377,00 | 108 112 535,00 |
| 2023 | National | POISSONS ORNEMENTAUX | 345,10 | 141 253 161,00 |
| Total : | 30 577 087,33 Kg | 361 039 139 600,25 Ar | ||
Produits
LANGOUSTES
10
POISSONS
9
CRABES
9
POULPES
9
CIVELLES
9
CALMARS
9
THONS
9
TRÉPANGS
8
ANGUILLES
7
CREVETTES
7
BICHIQUES
7
CIGALES
7
POISSONS ORNEMENTAUX
5
CAVIAR D'ESTURGEONS
5
AILERONS DE REQUINS
5
GAMBAS
4
HUILES DE THON
4
VESSIES NATATOIRES
4
CHEVAQUINES
4
TILAPIA
3
FARINE DE THON
3
CONSERVE DE THON
3
CIGALES DE MER
3
CREVETTES SAUVAGES
3
ANGUILLES SAUVAGES
3
CREVETTES D'ÉLEVAGE
3
VESSIES DE POISSONS
3
REQUINS
3
PROVENDES
3
OURSINS
3
MOULES
3
MEDUSES
3
COQUILLES ST JACQUES
3
AUTRES
3
CAMARON
2
LANGOUSTES / CIGALE
2
ANCHOIS
2
VESSIE NATATOIRE
2
SEICHES
2
CREVETTES POUR LABO
2
OURSINS GONADES
2
MANTIS
2
COQUILLES
2
MOLLUSQUES
2
VARILAVA
2
VESSIE DE POISSONS
1
CONSERVES DE THONS
1
ANGUILLES D'ÉLEVAGE
1
COQUILLAGES
1
CORAUX
1
CAVIAR
1
BÈCHE DE MER
1
HUITRES
1
HOMARDS
1
ACHATINES
1
HIPPOCAMPES
1
CONGRES
1
BURGAUSS
1