Se rendre au contenu

Exportations des produits halieutiques

(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)

Année Région Produit Quantité (Kg) Valeur (Ariary)
2017 National POISSONS 5 000 800,00 54 952 136 410,00
2019 National POISSONS 4 471 101,00 51 331 912 446,00
2018 National POISSONS 4 450 080,00 53 919 150 955,00
2016 National POISSONS 4 024 366,93 47 902 287 777,00
2022 National POISSONS 3 926 907,60 46 974 480 002,02
2024 National POISSONS 2 494 857,60 33 602 852 885,43
2020 National POISSONS 2 262 376,00 24 041 186 848,00
2023 National POISSONS 2 254 054,45 26 055 885 925,55
2021 National POISSONS 1 672 853,15 20 918 594 076,47
2020 National VESSIES DE POISSONS 6 242,00 267 479 737,00
2017 National VESSIES DE POISSONS 6 155,00 182 415 717,00
2022 National VESSIE DE POISSONS 2 360,00 33 713 587,74
2021 National VESSIES DE POISSONS 2 360,00 33 713 587,74
2022 National POISSONS ORNEMENTAUX 874,70 284 826 287,15
2021 National POISSONS ORNEMENTAUX 529,60 143 573 126,15
2024 National POISSONS ORNEMENTAUX 447,20 145 564 536,00
2020 National POISSONS ORNEMENTAUX 377,00 108 112 535,00
2023 National POISSONS ORNEMENTAUX 345,10 141 253 161,00
Total : 30 577 087,33 Kg 361 039 139 600,25 Ar