Se rendre au contenu

Exportations des produits halieutiques

(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)

Année Région Produit Quantité (Kg) Valeur (Ariary)
2022 National CRABES 4 639 321,45 53 551 326 218,18
2018 National CRABES 3 090 667,00 33 565 558 019,00
2019 National CRABES 2 694 807,00 30 454 649 030,00
2017 National CRABES 2 508 297,00 34 856 615 249,00
2024 National CRABES 2 493 315,80 27 617 888 792,74
2023 National CRABES 2 399 987,45 31 332 058 984,22
2020 National CRABES 2 372 393,00 24 805 035 969,00
2016 National CRABES 2 344 776,30 37 329 878 960,00
2021 National CRABES 2 239 334,00 22 219 267 233,96
Total : 24 782 899,00 Kg 295 732 278 456,10 Ar