Se rendre au contenu

Exportations des produits halieutiques

(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)

Année Région Produit Quantité (Kg) Valeur (Ariary)
2019 National THONS 7 571 533,00 115 171 081 902,00
2017 National THONS 7 371 927,00 106 944 744 980,00
2016 National THONS 6 631 020,48 82 090 491 744,00
2018 National THONS 5 888 238,00 91 625 586 159,00
2022 National THONS 4 116 345,27 75 479 307 173,89
2021 National THONS 3 505 860,77 59 866 725 174,00
2021 National CONSERVES DE THONS 2 838 049,64 45 125 525 178,03
2024 National THONS 2 403 786,99 44 670 821 421,08
2020 National THONS 1 246 851,00 15 901 688 543,00
2023 National THONS 610 484,50 15 612 581 999,89
Total : 42 184 096,65 Kg 652 488 554 274,90 Ar